Horaires du Ramadan 2006
| Jour | Fajir | Dhohr | Asar | Maghrib | Ichâ | Ramadan |
| 24/09 | 6.14 | 13.36 | 17.04 | 19.44 | 20.55 | 1 |
| 25/09 | 6.15 | 13.36 | 17.03 | 19.42 | 20.53 | 2 |
| 26/09 | 6.16 | 13.35 | 17.01 | 19.40 | 20.51 | 3 |
| 27/09 | 6.17 | 13.35 | 17.00 | 19.39 | 20.50 | 4 |
| 28/09 | 6.19 | 13.35 16.59 | 19.37 | 20.48 | 5 | |
| 29/09 | 6.20 | 13.34 16.57 | 19.35 | 20.46 | 6 | |
| 30/09 | 6.21 | 13.34 16.56 | 19.33 | 20.44 | 7 | |
| 01/10 | 6.22 | 13.34 | 16.55 | 19.31 | 20.42 | 8 |
| 02/10 | 6.23 | 13.33 | 16.53 | 19.29 | 20.40 | 9 |
| 03/10 | 6.25 | 13.33 | 16.52 | 19.28 | 20.38 | 10 |
| 04/10 | 6.26 | 13.33 | 16.51 | 19.26 | 20.37 | 11 |
| 05/10 | 6.27 | 13.32 | 16.49 | 19.24 | 20.35 | 12 |
| 06/10 | 6.28 | 13.32 | 16.48 | 19.22 | 20.33 | 13 |
| 07/10 | 6.30 | 13.32 16.47 | 19.20 | 20.31 | 14 | |
| 08/10 | 6.30 | 13.32 | 16.47 | 19.20 | 20.31 | 15 |
| 09/10 | 6.31 | 13.32 | 16.45 | 19.19 | 20.29 | 16 |
| 10/10 | 6.32 | 13.31 | 16.44 | 19.17 | 20.28 | 17 |
| 11/10 | 6.33 | 13.31 | 16.43 | 19.15 | 20.26 | 18 |
| 12/10 | 6.34 | 13.31 | 16.41 | 19.13 | 20.24 | 19 |
| 13/10 | 6.36 | 13.30 | 16.40 | 19.12 | 20.22 | 20 |
| 14/10 | 6.37 | 13.30 16.39 | 19.10 | 20.21 | 21 | |
| 15/10 | 6.38 | 13.30 | 16.37 | 19.08 | 20.19 | 22 |
| 16/10 | 6.39 | 13.30 | 16.36 | 19.06 | 20.17 | 23 |
| 17/10 | 6.40 | 13.30 | 16.35 | 19.05 | 20.16 | 24 |
| 18/10 | 6.41 | 13.29 | 16.33 | 19.03 | 20.14 | 25 |
| 19/10 | 6.43 | 13.29 | 16.32 | 19.01 | 20.13 | 26 |
| 20/10 | 6.44 | 13.29 | 16.31 | 19.00 | 20.11 | 27 |
| 21/10 | 6.45 | 13.29 16.30 | 18.58 | 20.10 | 28 | |
| 22/10 | 6.46 | 13.29 | 16.28 | 18.57 | 20.08 | 29 |
| 23/10 | 6.47 | 13.28 | 16.27 | 18.55 | 20.07 | 30 |
Valable sur Montpellier et Sa Région